Persha Liga

Ukraine • 16 Đội bóng

#ĐộiPWDLGFGAGDPtsForm
1 Bukovyna 181530 4213+2948 WWDWW
2 Livyi Bereh 181233 3112+1939 WWWDW
3 Chornomorets 181152 2711+1638 LWWDL
4 Inhulets 181062 3214+1836 WWDLD
5 Ahrobiznes Volochysk 181035 2117+433 WLLWW
6 Prykarpattia 18747 2421+325 LWDWL
7 UCSA 18657 1820-223 DDWWW
8 Nyva Ternopil 18657 1822-423 DLLLL
9 Vorskla Poltava 18567 1617-121 WDLDW
10 Viktoriya Mykolaivka 18549 2125-419 LWDLL
11 Chernihiv 17548 1620-419 DWWLD
12 Metal Kharkiv 17449 1521-616 LLWDL
13 Probiy Horodenka 184410 1627-1116 LLLLW
14 Yarud Mariupol' 184410 1122-1116 DLWWL
15 Podillya Khmelnytskyi 183510 1329-1614 WLLDW
16 Metalurh Zaporizhya 181512 737-308 DDLLL
AFC CLRelegation
Hôm nay - 12/02/2026
Liga Panameña de Fútbol
Tauro FC
3 - 1
08:30
KT
UMECIT
CONCACAF Champions League
Monterrey
2 - 0
10:00
KT
Xelajú
Tercera División RFEF - Group 12
Mensajero
01:00
Chưa đá
Telde
Derde Divisie - Sunday
TOGB
02:00
Chưa đá
SteDoCo
Liga Panameña de Fútbol
Herrera
04:00
Chưa đá
Union Cocle
1
Y. RakitskyiChornomorets
3Bàn thắng
0Kiến tạo
2
V. KulachChornomorets
2Bàn thắng
0Kiến tạo
3
A. BliznichenkoMetalurh Zaporizhya
0Bàn thắng
0Kiến tạo