Landesliga - Wien

Austria • 16 Đội bóng

#ĐộiPWDLGFGAGDPtsForm
1 Wienerberg 171322 3910+2941 WWLWW
2 Dinamo Helfort 171232 3716+2139 LWWWD
3 1980 Wien 15960 3818+2033 DWDWD
4 First Vienna II 16934 3517+1830 LDDWW
5 Austria XIII 17854 2823+529 DWDDL
6 LAC-Inter 17845 3021+928 WLWWD
7 Red Star Penzing 17755 3022+826 DWDWL
8 Gerasdorf Stammersdorf 15637 2021-121 DWLLL
9 Vorwärts Brigittenau 17638 1535-2021 DLWWL
10 Hellas Kagran 17449 1830-1216 WLLDL
11 Slovan HAC 174211 2033-1314 DLWLW
12 FAC Wien 15348 2130-913 WWDLL
13 Schwechat 164111 2234-1213 LLLWL
14 Simmeringer SC 16349 1735-1813 LLDLL
15 Stadlau 163310 1625-912 LLLDW
16 Mauerwerk 11227 824-168 LLLDL
AFC CLRelegation
Hôm nay - 09/03/2026
Campionato Primavera - 1
Lecce U20
1 - 1
17:00
KT
Torino U20
Ngoại hạng Anh TRỰC TIẾP
Lokomotiv
2 - 2
70'
TRỰC TIẾP
Akhmat
Campionato Primavera - 1 TRỰC TIẾP
Cesena U20
2 - 0
45'
Nghỉ giữa hiệp
Milan U20
Premier League 2 Division One TRỰC TIẾP
Birmingham City U21
0 - 1
45'
Nghỉ giữa hiệp
Chelsea U21
Premyer Liqa TRỰC TIẾP
Zira
1 - 1
33'
TRỰC TIẾP
Kapaz
Premier League 2 Division One
Stoke City U21
02:00
Chưa đá
Burnley U21
Premier League 2 Division One
Reading U21
02:00
Chưa đá
Everton U21

Không có dữ liệu